Tarife BrightSkin dermatologie
Cluj-Napoca
Consultații dermato-venerologie
| Nr. crt. | PROCEDURĂ | PREȚ (RON) |
| 1 | CONSULTAȚIE | 350 |
| 2 | CONTROL | 180 |
| 3 | DERMATOSCOPIE | 400 (450 – cu monitorizare digitala) |
Tratamente și intervenții chirugicale
| 1 | Crioterapie 1-3 leziuni | 100 |
| 2 | Crioterapie 4-9 leziuni | 150 |
| 3 | Crioterapie > 10 leziuni | 200 |
| 4 | Shave-excizie cu cauterul leziune unică | 450 |
| 5 | Cauterizare polipi multipli | 500/10 leziuni |
| 6 | Biopsie punch | 300 |
| 7 | Biopsie cu fir | 350 |
| 8 | Excizie chirurgicală leziune mică, sutură 1 plan (inclus suprimare fire) | 650 |
| 9 | Excizie chirurgicală leziune mare, sutură 2 planuri (inclus suprimare fire+1 pansament postoperator) | 750 |
| 10 | Pansament postoperator | 50 |
| 11 | Chiuretare leziuni | 350/10 leziuni |
| 12 | Injectare intradermică (fără substanță activă) | 150 |
| 13 | Injectare intradermică (cu substanță activă inclusă) | 200 |
| 14 | Aplicații topice | 100 |
| 15 | Pansament ulcer | 150 |
| 16 | Avulsie unghială | 600 |
Proceduri și tratamente dermato-estetice
| Nr. crt. | PROCEDURĂ | PREȚ (RON) |
| 1 | Microdermabraziune facială – tratament acnee vulgară, întreținere etc | 250 |
| 2 | Microdermabraziune față+gât | 300 |
| 3 | Microdermabraziune față+gât+decolteu | 350 |
| 4 | Peeling biorevitalizare PRXT33 | 600 |
| 5 | Peeling Melaspeel / Melases TRX /Columbia peel/acid glicolic 50% – tratament melasmă, rejuvenare | 450 |
| 6 | Peeling soluție Jessner/ Salipeel – tratament acnee vulgară | 450 |
| 7 | Peeling Mesopeel periocular | 300 |
| 8 | Microneedling EPN („Dermapen” cu electroporatie) facial/scalp – tratament cicatrici, rejuvenare Microneedling EPN cu exozomi facial/scalp – tratament cicatrici, rejuvenare | 750 1000 |
| 9 | Terapie PRP (”Vampir”) facial/scalp – tratament alopecie | 1000 |
| 10 | Corecție riduri expresie cu toxină botulinică (minim 30 UI Vistabel/minim 75 U Speywood Azzalure sau Alluzience) | 32/1 UI Vistabel 15/1 U Speywood Azzalure/Alluzience minim 900 lei/procedură |
| 11 | Terapie hiperhidroza axilară cu toxină botulinică | 1700 (300 – touchup) |
| 12 | Mezoterapie cu ace facial (1 flacon Sunekos 200) | 700 |
| 13 | Mezoterapie cu ace facial+gât (1.5 flacon Sunekos 200) | 800 |
| 14 | Mezoterapie cu ace facial+gât+decolteu (2 flacoane Sunekos 200) | 950 |
| 15 | Mezoterapie cu ace periocular (RRS HA Eyes) | 400 |
| 16 | Mezoterapie cu ace corp (per zonă 20×20 cm; 1 flacon Sunekos 200; scalp – 1 flacon XLHair) | 700 |
| 17 | Injectare PBserum (lipoliză localizată gușă/corp, laxitate cutanată, corecție „puffy eyes”) | 1800 / Flacon |
| 18 | Rejuvenare cu „skin boosters” (Croma revitalis/Restylane vital/SkinVive/Neuvia Hydro deLuxe/Profhilo) | Restylane Vital, SkinVive, Croma Revitalis 1000/1 ml (1700/2 ml) Neuvia Hydro Deluxe 1200 /2.5 ml Profhilo 1500/2 ml |
| 19 | Injectare acid hialuronic (Juvederm/Art filler/Restylane/Croma etc) Injectare acid hialuronic + hidroxiapatită de calciu (HarmonyCa) Injectare Sculptra (acid poli L lactic) Corecție cu hialuronidază | 1500/1 fiola AH 2800/2 fl AH 4000/3 fl AH 1800/fiola HarmonyCa 2700/fiola Sculptra de la 600/ședință – Hylase |
| 20 | Terapie „Low Level Laser” LLLT tratament alopecie | 1000 / 10 ședințe |
| 21 | Injectare polinucloetide (Polyphil, Phil Art etc) | 1500/fiola (2 ml) 2800/2 fl 4000/3 fl |
Terapii LASER CO2
| Nr. crt. | PROCEDURĂ | PREȚ (RON) |
| 1 | Terapie laser CO2 fracționat rejuvenare facială | 1800 /sedinta 5000 /3 sedinte |
| 2 | Terapie laser CO2 fracționat cicatrici postacnee | 1800/sedinta 5000 /3 sedinte |
| 3 | Terapie laser CO2 fracționat vergeturi/cicatrici corp | 300 ptr 1-5 spoturi +20/spot peste 5 spoturi |
| 4 | Terapie laser CO2 fracționat mâini/gât | 900/ședință |
| 5 | Terapie laser CO2 fracționat facial+gât | 2000/ședință |
| 6 | Chirurgie laser CO2 fracționat tumori benigne (keratoze seboreice, nevi dermali etc) | 550/prima leziune +200/fiecare leziune suplimentară |
| 7 | Chirurgie laser CO2 fracționat polipi fibro-epiteliali, siringoame | 550/prima leziune +50 /leziune suplimentară |
| 8 | Chirurgie laser CO2 fracționat xantelasmă | 600-800/leziune |
| 9 | Chirurgie laser CO2 fracționat rinofimă | 3000 |
| 10 | Peeling superficial facial laser CO2 fracționat | 650 |
Terapii laser NdYag si Limelight (IPL) Cutera
| Nr. crt. | PROCEDURĂ | PREȚ (RON) |
| Tratament laser NdYaG vascular (acnee rozacee, venectazii etc) | ||
| 1 | pomeți / frunte | 450 |
| 2 | obraji | 550 |
| 3 | bărbie / nas | 400 |
| 4 | pomeți + nas | 600 |
| 5 | facial integral | 700 |
| Tratament laser NdYaG vascular – venectazii membre/trunchi | ||
| 6 | 10 minute | 500 |
| 7 | 30 minute | 1000 |
| 8 | 60 minute | 1500 |
| Tumori vasculare | ||
| 9 | hemangioame stelate/cireașă | 350/leziune; leziuni multiple – vezi preț venectazii |
| 10 | hemangioame tuberoase | 400 |
| 11 | hemangioame congenitale plane | 700/10 cm2 |
| Lime Light (IPL) – tratament acnee rozacee, melasmă, acnee vulgară | ||
| 12 | facial integral | 800 |
| 13 | obraji / frunte | 550 |
| 14 | pomeți | 450 |
| 15 | bărbie/nas | 350 |
| 16 | decolteu | 700 |
| Epilare Primelase HR Excelence/NdYaG Cutera | ||
| 17 | 1 zona facial (mustata/barbie/pometi etc) | 150 |
| 18 | 2 zone facial | 250 |
| 19 | 3 zone facial | 350 |
| 20 | gat anterior/lateral/ceafa | 150 |
| 21 | umeri | 350 |
| 22 | spate integral | 700 |
| 23 | piept/abdomen | 400 |
| 24 | piept+abdomen | 700 |
| 25 | axile | 300 |
| 26 | antebrate/brate | 250 |
| 27 | membre superioare | 400 |
| 28 | linie alba | 150 |
| 29 | sâni (periareolar) | 150 |
| 30 | inghinal bikini | 200 |
| 31 | inghinal integral | 300 |
| 32 | inghinal integral+interfesier | 350 |
| 33 | interfesier | 150 |
| 34 | fesier | 300 |
| 35 | gambe/coapse | 500 |
| 36 | membre inferioare integral | 800 |
| 37 | pachet 5+1 | sedinta nr 6 – cadou |
| 38 | pachet 2 zone | 10 % discount |
| 39 | pachet 3 sau mai multe zone | 20 % discount |
| 40 | pachet PRIETENIE (vii cu o prietena/un prieten) | 20% discount pentru ambele persoane |
| Tratament laser NdYaG | ||
| 41 | unghii (onicomicoză) | 350-700 |
| 42 | veruci 1-4 | 300 |
| 43 | veruci 5-10 | 350 |
| 44 | veruci > 10 | 400 |